#1
“wireless headphones”
Estimated waste: $334 – $620 · Combo: AUTO+BROAD+EXACT
| Campaign | Match | Clicks | Spend | Sales | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp-Exact-Alpha | EXACT | 714 | $1,039 | $3,315 | 31% |
| Camp-Exact-Beta | EXACT | 654 | $1,015 | $2,978 | 34% |
| Camp-Auto-Discovery | AUTO | 866 | $1,048 | $2,485 | 42% |
| Camp-Auto-Discovery2 | AUTO | 786 | $984 | $2,320 | 42% |
| Camp-Broad-Headphones | BROAD | 525 | $683 | $2,190 | 31% |
